Strzelcy I ligi
| 1. | Jakub Świerczok | Polonia Bytom | 12 |
| 2. | Adrian Błąd | Zawisza Bydgoszcz | 11 |
| 3. | Nildo | Bogdanka Łęczna | 11 |
| 4. | Arkadiusz Aleksander | Sandecja Nowy Sącz | 10 |
| 5. | Edi | Pogoń Szczecin | 9 |
| 6. | Wojciech Kędziora | Piast Gliwice | 9 |
| 7. | Donald Djousse | Pogoń Szczecin | 8 |
| 8. | Mateusz Mak | GKS Bełchatów | 8 |
| 9. | Piotr Kuklis | Arka Gdynia | 7 |
| 10. | Maciej Tataj | Dolcan Ząbki | 7 |
| 11. | Kamil Biliński | Wisła Płock | 6 |
| 12. | Krzysztof Bodziony | Flota Świnoujście | 6 |
| 13. | Tomasz Podgórski | Piast Gliwice | 6 |
| 14. | Piotr Reiss | Warta Poznań | 6 |
| 15. | Petr Benat | Arka Gdynia | 5 |
| 16. | Ricardinho | Wisła Płock | 5 |
| 17. | Krzysztof Gajtkowski | Warta Poznań | 5 |
| 18. | Ruben Jurado | Piast Gliwice | 5 |
| 19. | Dariusz Pawlusiński | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 5 |
| 20. | Łukasz Szczoczarz | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 5 |
| 21. | Damian Świerblewski | Dolcan Ząbki | 5 |
| 22. | Janusz Wolański | Kolejarz Stróże | 5 |
| 23. | Jakub Wójcicki | Zawisza Bydgoszcz | 5 |
| 24. | Joao Paulo | Wisła Płock | 4 |
| 25. | Bartosz Iwan | Olimpia Elbląg | 4 |
| 26. | Robert Kolendowicz | Pogoń Szczecin | 4 |
| 27. | Christian Nnanami | Flota Świnoujście | 4 |
| 28. | Tomasz Ostalczyk | Flota Świnoujście | 4 |
| 29. | Przemysław Pitry | GKS Katowice | 4 |
| 30. | Deniss Rakels | GKS Katowice | 4 |
| 31. | Piotr Rocki | Ruch Radzionków | 4 |
| 32. | Andrzej Rybski | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 4 |
| 33. | Vuk Sotirović | Pogoń Szczecin | 4 |
| 34. | Piotr Tomasik | Flota Świnoujście | 4 |
| 35. | Mateusz Zachara | GKS Katowice | 4 |
| 36. | Paweł Zawistowski | Zawisza Bydgoszcz | 4 |
| 37. | Jan Beliancin | GKS Katowice | 3 |
| 38. | Jakub Biskup | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 3 |
| 39. | Damian Chmiel | GKS Katowice | 3 |
| 40. | Pavol Cicman | Piast Gliwice | 3 |
| 41. | Emil Drozdowicz | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 3 |
| 42. | Janusz Dziedzic | Olimpia Grudziądz | 3 |
| 43. | Adam Frączczak | Pogoń Szczecin | 3 |
| 44. | Mirko Ivanovski | Arka Gdynia | 3 |
| 45. | Marcin Klatt | Warta Poznań | 3 |
| 46. | Bartosz Ława | Pogoń Szczecin | 3 |
| 47. | Michał Mak | GKS Bełchatów | 3 |
| 48. | Sławomir Mazurkiewicz | Arka Gdynia | 3 |
| 49. | Prejuce Nakoulma | Górnik Zabrze | 3 |
| 50. | Adrian Napierała | GKS Katowice | 3 |
| 51. | Grzegorz Piesio | Dolcan Ząbki | 3 |
| 52. | Grzegorz Podstawek | KS Polkowice | 3 |
| 53. | Piotr Ruszkul | Olimpia Grudziądz | 3 |
| 54. | Łukasz Sierpina | Dolcan Ząbki | 3 |
| 55. | Dawid Szufryn | Kolejarz Stróże | 3 |
| 56. | Rudolf Urban | Piast Gliwice | 3 |
| 57. | Dawid Wacławczyk | KS Polkowice | 3 |
| 58. | Takafumi Akahoshi | Pogoń Szczecin | 2 |
| 59. | Filip Burkhardt | Sandecja Nowy Sącz | 2 |
| 60. | Michał Chrapek | Kolejarz Stróże | 2 |


Cracovia
GKS Bełchatów
Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok
Korona Kielce
Lech Poznań
Lechia Gdańsk
Legia Warszawa
Łódzki KS
Podbeskidzie B.B.
Polonia Warszawa
Ruch Chorzów
Śląsk Wrocław
Widzew Łódź
Wisła Kraków
Zagłębie Lubin
Arka Gdynia
GKS Bogdanka
Dolcan Ząbki
Flota Świnoujście
GKS Katowice
KS Polkowice
Kolejarz Stróże
Termalica
Olimpia Elbląg
Olimpia Grudziądz
Piast Gliwice
Pogoń Szczecin
Polonia Bytom
Ruch Radzionków
Sandecja
Warta Poznań
Wisła Płock
Zawisza Bydgoszcz 




