Tabela Ekstraklasy
| Zespół | Ogółem | Dom | Wyjazd | Bramki | |||||||||
| 1. | Śląsk Wrocław | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 32 - 14 |
| 2. | Polonia Warszawa | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 21 - 15 |
| 3. | Legia Warszawa | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 29 - 12 |
| 4. | Ruch Chorzów | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 - 19 |
| 5. | Lech Poznań | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 - 13 |
| 6. | Wisła Kraków | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 18 - 15 |
| 7. | Korona Kielce | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 - 19 |
| 8. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 16 - 19 |
| 9. | Widzew Łódź | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 - 13 |
| 10. | Górnik Zabrze | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 20 - 21 |
| 11. | Jagiellonia Białystok | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 20 - 29 |
| 12. | GKS Bełchatów | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 - 20 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 - 16 |
| 14. | Cracovia Kraków | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 - 20 |
| 15. | Łódzki KS | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 12 - 36 |
| 16. | Zagłębie Lubin | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 17 - 34 |
| Liga Mistrzów | Liga Europejska | Spadek do I ligi |
* Jeśli ten sam zespół zdobędzie Puchar Polski i miejsce drugie lub trzecie, wówczas także miejsce czwarte jest premiowane grą w Lidze Europejskiej


Cracovia
GKS Bełchatów
Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok
Korona Kielce
Lech Poznań
Lechia Gdańsk
Legia Warszawa
Łódzki KS
Podbeskidzie B.B.
Polonia Warszawa
Ruch Chorzów
Śląsk Wrocław
Widzew Łódź
Wisła Kraków
Zagłębie Lubin
Arka Gdynia
GKS Bogdanka
Dolcan Ząbki
Flota Świnoujście
GKS Katowice
KS Polkowice
Kolejarz Stróże
Termalica
Olimpia Elbląg
Olimpia Grudziądz
Piast Gliwice
Pogoń Szczecin
Polonia Bytom
Ruch Radzionków
Sandecja
Warta Poznań
Wisła Płock
Zawisza Bydgoszcz 




