Strzelcy Ekstraklasy
| 1. | Artjoms Rudnevs | Lech Poznań | 18 |
| 2. | Dudu Biton | Wisła Kraków | 9 |
| 3. | Tomasz Frankowski | Jagiellonia Białystok | 9 |
| 4. | Edgar Cani | Polonia Warszawa | 8 |
| 5. | Danijel Ljuboja | Legia Warszawa | 8 |
| 6. | Paweł Abbott | Ruch Chorzów | 6 |
| 7. | Maciej Jankowski | Ruch Chorzów | 6 |
| 8. | Prejuce Nakoulma | Górnik Zabrze | 6 |
| 9. | Miroslav Radović | Legia Warszawa | 6 |
| 10. | Johan Voskamp | Śląsk Wrocław | 6 |
| 11. | Piotr Celeban | Śląsk Wrocław | 5 |
| 12. | Arkadiusz Piech | Ruch Chorzów | 5 |
| 13. | Paweł Buzała | GKS Bełchatów | 4 |
| 14. | Bruno | Polonia Warszawa | 4 |
| 15. | Sebastian Szałachowski | Cracovia Kraków | 4 |
| 16. | Ivica Vrdoljak | Legia Warszawa | 4 |
| 17. | Aleksandar Vuković | Korona Kielce | 4 |
| 18. | Arkadiusz Woźniak | Zagłębie Lubin | 4 |
| 19. | Michał Zieliński | Górnik Zabrze | 4 |
| 20. | Miroslav Bożok | GKS Bełchatów | 3 |
| 21. | Robert Demjan | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3 |
| 22. | Cristian Omar Diaz | Śląsk Wrocław | 3 |
| 23. | Tomasz Kupisz | Jagiellonia Białystok | 3 |
| 24. | Łukasz Madej | Śląsk Wrocław | 3 |
| 25. | Przemysław Oziębała | Widzew Łódź | 3 |
| 26. | Jacek Popek | GKS Bełchatów | 3 |
| 27. | Marek Saganowski | Łódzki KS | 3 |
| 28. | Darvydas Sernas | Zagłębie Lubin | 3 |
| 29. | Tomasz Zahorski | Górnik Zabrze | 3 |
| 30. | Marek Zieńczuk | Ruch Chorzów | 3 |
| 31. | Grzegorz Baran | GKS Bełchatów | 2 |
| 32. | Jarosław Bieniuk | Widzew Łódź | 2 |
| 33. | Adrian Budka | Widzew Łódź | 2 |
| 34. | Adam Cieśliński | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 |
| 35. | Manu | Legia Warszawa | 2 |
| 36. | Cwetan Genkow | Wisła Kraków | 2 |
| 37. | Janusz Gol | Legia Warszawa | 2 |
| 38. | Daniel Gołębiewski | Korona Kielce | 2 |
| 39. | Piotr Grzelczak | Lechia Gdańsk | 2 |
| 40. | Jacek Kiełb | Korona Kielce | 2 |
| 41. | Andraż Kirm | Wisła Kraków | 2 |
| 42. | Maciej Korzym | Korona Kielce | 2 |
| 43. | Siergiej Kriwiec | Lech Poznań | 2 |
| 44. | Aleksander Kwiek | Górnik Zabrze | 2 |
| 45. | Sebastian Mila | Śląsk Wrocław | 2 |
| 46. | Mateusz Możdżeń | Lech Poznań | 2 |
| 47. | Saidi Ntibazonkiza | Cracovia Kraków | 2 |
| 48. | Sylwester Patejuk | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 |
| 49. | Maciej Rybus | Legia Warszawa | 2 |
| 50. | Mariusz Sacha | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 |
| 51. | Waldemar Sobota | Śląsk Wrocław | 2 |
| 52. | Pavol Stano | Korona Kielce | 2 |
| 53. | Pavel Sultes | Polonia Warszawa | 2 |
| 54. | Alexandru Suvorov | Cracovia Kraków | 2 |
| 55. | Dariusz Sztylka | Śląsk Wrocław | 2 |
| 56. | Aleksandyr Tonew | Lech Poznań | 2 |
| 57. | Piotr Wiśniewski | Lechia Gdańsk | 2 |
| 58. | Rafał Wolski | Legia Warszawa | 2 |
| 59. | Tomasz Wróbel | GKS Bełchatów | 2 |
| 60. | Sebastian Ziajka | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 |


Cracovia
GKS Bełchatów
Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok
Korona Kielce
Lech Poznań
Lechia Gdańsk
Legia Warszawa
Łódzki KS
Podbeskidzie B.B.
Polonia Warszawa
Ruch Chorzów
Śląsk Wrocław
Widzew Łódź
Wisła Kraków
Zagłębie Lubin
Arka Gdynia
GKS Bogdanka
Dolcan Ząbki
Flota Świnoujście
GKS Katowice
KS Polkowice
Kolejarz Stróże
Termalica
Olimpia Elbląg
Olimpia Grudziądz
Piast Gliwice
Pogoń Szczecin
Polonia Bytom
Ruch Radzionków
Sandecja
Warta Poznań
Wisła Płock
Zawisza Bydgoszcz 




